| User Login: | uit19201@rmkec |
| Name: | NITINMANO K |
| Regn Num: | 111719205031 |
| Branch: | IT |
| Institution: | R.M.K ENGINEERING COLLEGE - RMKEC |
| Batch: | (Previous Graduation) 2023 |
| Total Challenges: 10 | Solved Count: 10 | Points: 100 | Stop Resume Count: 0 |
| Time Utilized: 24 mins10-Dec-2019 20:30 to 10-Dec-2019 20:54 | Active utilization: 18 mins |
|
Multiples of X after Y (Id:9826)
Arithmetic Operators
Python3 |
10/10 Points
5/5 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:35 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 3/3 |
|
Middle Characters (Id:9827)
String
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:54 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Missing Alphabet (Id:9828)
String
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:45 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Two or Three Division (Id:9829)
Conditional Statement
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:43 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Max and Min (Id:9830)
Conditional Statement
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:48 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Remove Last Two Digits (Id:9831)
Arithmetic Operators
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:51 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Cube of Half (Id:9832)
Arithmetic Operators
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:53 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Interchange First Last (Id:9833)
String
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:40 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Middle Even Number (Id:9834)
Arithmetic Operators
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:37 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Next Odd Number (Id:9835)
Arithmetic Operators
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 10-Dec-2019 20:32 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |