| User Login: | ucs19209@rmkec |
| Name: | HAREESH R (BANNED) |
| Regn Num: | 111719104058 |
| Branch: | CSE |
| Institution: | R.M.K ENGINEERING COLLEGE - RMKEC |
| Batch: | (Previous Graduation) 2023 |
| Total Challenges: 10 | Solved Count: 8 | Points: 193 | Stop Resume Count: 0 |
| Time Utilized: 58 mins18-Jun-2020 20:30 to 18-Jun-2020 21:29 | Active utilization: 48 mins |
|
Consecutive Numbers Product (Id:11230)
Loop
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:32 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Remove Odd Digits (Id:11231)
Loop
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:47 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Print Missing Characters (Id:11232)
String
Python3 |
15/20 Points
8/12 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:40 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 0/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 0/1 | |
| Test Case-6 | 0/1 | |
| Test Case-7 | 0/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 3/3 | |
| Test Case-12 | 3/3 |
|
Factors of Difference (Id:11234)
Loop
Python3 |
20/20 Points
14/14 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:54 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 |
|
Square Cube of Digits (Id:11235)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
10/10 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:44 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 3/3 | |
| Test Case-10 | 3/3 |
|
Print Before and After (Id:11236)
String
Python3 |
20/20 Points
16/16 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 21:00 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 1/1 | |
| Test Case-10 | 1/1 | |
| Test Case-11 | 1/1 | |
| Test Case-12 | 1/1 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 | |
| Test Case-15 | 2/2 | |
| Test Case-16 | 2/2 |
|
Print Between Characters (Id:11237)
String
Python3 |
20/20 Points
12/12 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:50 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 |
|
Next Multiple of Unit and Tenth Digits (Id:11238)
Digit Manipulations
Python3 |
18/20 Points
9/11 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 21:13 |
| Test Case-1 | 0/1 | |
| Test Case-2 | 0/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 3/3 | |
| Test Case-11 | 3/3 |
|
Repeated String - Nth Character (Id:11240)
String
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:35 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Difference - N and Reverse (Id:11241)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
11/11 Test Cases Passed | Submission Time: 18-Jun-2020 20:55 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 3/3 |