| User Login: | 19cs032@rmkcet |
| Name: | GOKUL R |
| Regn Num: | 111619104031 |
| Branch: | CSE |
| Institution: | R.M.K COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY - RMKCET |
| Batch: | (Previous Graduation) 2023 |
| Total Challenges: 10 | Solved Count: 10 | Points: 150 | Stop Resume Count: 0 |
| Time Utilized: 29 mins25-Jan-2021 20:29 to 25-Jan-2021 20:59 | Active utilization: 24 mins |
|
Late Comer - Yes or No (Id:12506)
Arithmetic Operators
Python3 |
20/20 Points
8/8 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:32 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 3/3 | |
| Test Case-6 | 3/3 | |
| Test Case-7 | 3/3 | |
| Test Case-8 | 3/3 |
|
Incorrect Number (Id:12507)
Arrays
Python3 |
20/20 Points
11/11 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:57 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 3/3 | |
| Test Case-11 | 3/3 |
|
Two Lines - Reverse Second Half (Id:12508)
String
Python3 |
20/20 Points
9/9 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:37 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 3/3 | |
| Test Case-9 | 3/3 |
|
Integers - Greater than Previous (Id:12509)
Arrays
Python3 |
20/20 Points
10/10 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:50 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 |
|
Integers Greater than Subsequent (Id:12510)
Arrays
Python3 |
20/20 Points
11/11 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:34 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 |
|
Last Vowel - N String Values (Id:12521)
String
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:47 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Tenth Unit Digit Greater Square (Id:12522)
Loop
Python3 |
10/10 Points
4/4 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:41 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 3/3 | |
| Test Case-4 | 3/3 |
|
Begins or Ends with Vowel (Id:12523)
String
Python3 |
10/10 Points
7/7 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:43 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 |
|
Multiply with All Factors (Id:12524)
Loop
Python3 |
10/10 Points
6/6 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:39 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 |
|
Characters - Multiples of N (Id:12525)
Loop
Python3 |
10/10 Points
6/6 Test Cases Passed | Submission Time: 25-Jan-2021 20:58 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 |