| User Login: | [email protected] |
| Name: | KARTHIK B |
| Regn Num: | SEC19IT126 |
| Branch: | IT |
| Institution: | Sairam Engineering College, Chennai |
| Batch: | (Previous Graduation) 2023 |
| Total Challenges: 10 | Solved Count: 10 | Points: 200 | Stop Resume Count: 0 |
| Time Utilized: 22 mins24-Jul-2020 20:30 to 24-Jul-2020 20:52 | Active utilization: 15 mins |
|
Reverse Positive/Negative Integer (Id:11306)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
15/15 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:31 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 1/1 | |
| Test Case-10 | 1/1 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 | |
| Test Case-15 | 2/2 |
|
Toggle Last Three Bits (Id:11307)
Bitwise Operator
Python3 |
20/20 Points
14/14 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:35 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 |
|
Swap First & Last Digits (Id:11309)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:37 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Add 10 Power K (Id:11311)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
12/12 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:38 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 |
|
Free Delivery Eligibility (Id:11314)
Loop
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:46 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Add After Decimal Insertion (Id:11318)
Arithmetic Operators
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:43 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Reverse Last Three Digits (Id:11319)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:45 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Consonants Adjacent to Vowels (Id:11320)
String
Python3 |
20/20 Points
15/15 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:40 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 1/1 | |
| Test Case-10 | 1/1 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 | |
| Test Case-15 | 2/2 |
|
Double Odd Digits (Id:11321)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
13/13 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:34 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 |
|
Larger Half (Id:11322)
Conditional Statement
Python3 |
20/20 Points
11/11 Test Cases Passed | Submission Time: 24-Jul-2020 20:32 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 |