| User Login: | [email protected] |
| Name: | KARTHIK B |
| Regn Num: | SEC19IT126 |
| Branch: | IT |
| Institution: | Sairam Engineering College, Chennai |
| Batch: | (Previous Graduation) 2023 |
| Total Challenges: 6 | Solved Count: 6 | Points: 120 | Stop Resume Count: 0 |
| Time Utilized: 50 mins31-Jul-2020 20:29 to 31-Jul-2020 21:19 | Active utilization: 44 mins |
|
Matrix - Divide by HCF (Id:11338)
Matrix
Python3 |
20/20 Points
14/14 Test Cases Passed | Submission Time: 31-Jul-2020 20:38 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 |
|
Divide Matrix - Two Parts (Id:11339)
Matrix
Python3 |
20/20 Points
11/11 Test Cases Passed | Submission Time: 31-Jul-2020 20:53 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 |
|
Sum - Factors of N (Id:11340)
Nested Loops
Python3 |
20/20 Points
10/10 Test Cases Passed | Submission Time: 31-Jul-2020 20:31 |
| Test Case-1 | 2/2 | |
| Test Case-2 | 2/2 | |
| Test Case-3 | 2/2 | |
| Test Case-4 | 2/2 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 |
|
Sort - Same Alphabet Count (Id:11341)
String
Python3 |
20/20 Points
12/12 Test Cases Passed | Submission Time: 31-Jul-2020 20:33 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 2/2 | |
| Test Case-6 | 2/2 | |
| Test Case-7 | 2/2 | |
| Test Case-8 | 2/2 | |
| Test Case-9 | 2/2 | |
| Test Case-10 | 2/2 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 |
|
Addition Carry Forward (Id:11342)
Digit Manipulations
Python3 |
20/20 Points
15/15 Test Cases Passed | Submission Time: 31-Jul-2020 20:44 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 1/1 | |
| Test Case-10 | 1/1 | |
| Test Case-11 | 2/2 | |
| Test Case-12 | 2/2 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 | |
| Test Case-15 | 2/2 |
|
Compress String Hyphen (Id:11343)
String
Python3 |
20/20 Points
16/16 Test Cases Passed | Submission Time: 31-Jul-2020 21:10 |
| Test Case-1 | 1/1 | |
| Test Case-2 | 1/1 | |
| Test Case-3 | 1/1 | |
| Test Case-4 | 1/1 | |
| Test Case-5 | 1/1 | |
| Test Case-6 | 1/1 | |
| Test Case-7 | 1/1 | |
| Test Case-8 | 1/1 | |
| Test Case-9 | 1/1 | |
| Test Case-10 | 1/1 | |
| Test Case-11 | 1/1 | |
| Test Case-12 | 1/1 | |
| Test Case-13 | 2/2 | |
| Test Case-14 | 2/2 | |
| Test Case-15 | 2/2 | |
| Test Case-16 | 2/2 |